DVDの映画の売上累計ベスト50です。売上枚数の単位は万枚です。
| タイトル | 発売元 | 価格 | 発売日 | 売上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナーHV | \2,980 | 02.05.15 | 52.9 |
| 2 | 千と千尋の神隠し | ブエナビスタHE | \4,700 | 02.07.19 | 51.5 |
| 3 | マトリックス 特別版 | ワーナーHV | \2,500 | 00.03.17 | 44.8 |
| 4 | スターウォーズ ep2/クローンの逆襲 | フォックスHE | \3,980 | 02.12.06 | 23.7 |
| 5 | ロード・オブ・ザ・リング ▲ | 日本ヘラルド | \4,700 | 02.10.02 | 23.0 |
| 6 | ミッション・インポッシブル2 | パラマウント | \4,700 | 01.04.20 | 22.6 |
| 7 | スターウォーズ ep1/ファントム・メナス | フォックスHE | \3,980 | 01.11.08 | 21.3 |
| 8 | アルマゲドン | パイオニアLDC | \4,700 | 99.07.30 | 18.3 |
| 9 | A.I | ワーナーHV | \2,980 | 01.03.08 | 16.9 |
| 10 | モンスターズ・インク | ブエナビスタHE | \4,200 | 02.09.20 | 16.9 |
| 11 | スパイダーマン D.C.Ed | ソニーPE | \3,980 | 02.10.23 | 16.4 |
| 12 | パーフェクト・ストーム | ワーナーHV | \2,500 | 00.11.23 | 15.7 |
| 13 | パール・ハーバー | ブエナビスタHE | \3,800 | 01.12.05 | 15.0 |
| 14 | シックス・センス | ポニーキャニオン | \3,980 | 00.07.19 | 14.0 |
| 15 | となりのトトロ | ブエナビスタHE | \4,700 | 01.09.28 | 13.4 |
| 16 | オーシャンズ11 | ワーナーHV | \2,980 | 02.08.09 | 13.3 |
| 17 | タイタニック THX版 | フォックスHE | \4,900 | 99.10.22 | 12.7 |
| 18 | バイオハザード ▲ | アミューズ | \3,800 | 03.01.24 | 12.6 |
| 19 | 天空の城ラピュタ | ブエナビスタHE | \4,700 | 02.10.04 | 12.4 |
| 20 | トゥームレイダー | パイオニアLDC | \3,980 | 02.03.22 | 12.1 |
| 21 | グラディエーター | ソニーPE | \3,980 | 00.12.22 | 11.9 |
| 22 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | ソニーPE | \3,800 | 99.12.17 | 11.2 |
| 23 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | ソニーPE | \3,980 | 01.12.21 | 10.7 |
| 24 | ルパン三世 カリオストロの城 | ブエナビスタHE | \4,700 | 01.04.26 | 10.3 |
| 25 | 美女と野獣 SLE | ブエナビスタHE | \4,200 | 02.10.25 | 10.0 |
| 26 | PLANET OF THE APES/猿の惑星 | フォックスHE | \3,980 | 01.12.14 | 9.7 |
| 27 | U-571 | パイオニアLDC | \3,800 | 01.02.02 | 9.6 |
| 28 | 少林サッカー | クロックワークス | \3,800 | 02.11.22 | 8.9 |
| 29 | バーティカル・リミット | ソニーPE | \3,800 | 01.07.27 | 8.4 |
| 30 | プライベート・ライアン | パラマウント | \4,700 | 00.11.10 | 8.4 |
| 31 | レオン <完全版> | 日本ビクター | \3,800 | 97.12.19 | 8.2 |
| 32 | ダイナソー | ブエナビスタHE | \4,700 | 01.06.22 | 8.2 |
| 33 | チャーリーズ・エンジェル | ソニーPE | \3,800 | 01.05.25 | 8.1 |
| 34 | ジュラシック・パークV | ソニーPE | \3,800 | 01.02.08 | 8.0 |
| 35 | X-MEN | フォックスHE | \3,980 | 01.04.06 | 7.7 |
| 36 | グリーン・マイル | ポニーキャニオン | \5,300 | 00.12.15 | 7.4 |
| 37 | バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー | ユニバーサルPJ | \9,800 | 02.09.27 | 7.2 |
| 38 | タイムマシン | ワーナーHV | \2,980 | 02.12.20 | 7.1 |
| 39 | シックス・デイ | パイオニアLDC | \3,800 | 01.06.22 | 6.8 |
| 40 | インビジブル | ソニーPE | \3,800 | 01.04.27 | 6.7 |
| 41 | スターウォーズ ep1&2Wパック | フォックスHE | \6,980 | 02.12.06 | 6.7 |
| 42 | 魔女の宅急便 | ブエナビスタHE | \4,700 | 01.06.08 | 6.6 |
| 43 | メン・イン・ブラック2 D.C.Ed | ソニーPE | \3,980 | 02.11.20 | 6.5 |
| 44 | ブレードランナー | ワーナーHV | \2,000 | 96.12.20 | 6.4 |
| 45 | ブラックホーク・ダウン | ポニーキャニオン | \3,800 | 02.10.17 | 6.3 |
| 46 | もののけ姫 | ブエナビスタHE | \4,700 | 01.11.21 | 6.1 |
| 47 | ジャンヌ・ダルク | ソニーPE | \3,800 | 00.07.28 | 5.8 |
| 48 | インデペンデンス・デイ | フォックスHE | \5,700 | 00.11.17 | 5.7 |
| 49 | シュレック | ユニバーサルPJ | \3,980 | 02.07.05 | 5.7 |
| 50 | ワイルド・ワイルド・ウエスト | ワーナーHV | \2,500 | 00.06.09 | 5.6 |
(注)
売上累計ベスト50を他の切り口で見ます。切り口は以下の通りです。